Rare: XL-Zauberrohr
„Nichts für mich.“
Die Schweinchen sind los! Von Lucenza und DasZwitter
„Hab nich drauf geachtet aber scheinbar sollte dieses Event "schwer" sein. Hab ich nichts von bemerkt. War aber trotzdem ganz nett. “
Solltest du zum Monatsende einen der ersten drei Plätze belegen, bekommst du in unserem Gewinnraum die Chance auf folgende Talerpreise:
Platz 1: Höchstgewinn 100 Taler, aber mindestens 25 Taler
Platz 2: Höchstgewinn 50 Taler, aber mindestens 10 Taler
Platz 3: Höchstgewinn 25 Taler, aber mindestens 5 Taler
Der Gewinn richtet sich jeweils zufällig nach einer Banzai Teleportfalle, die du in unserem Gewinnraum betrittst.
Zusätzlich kannst du auch Badges gewinnen, wenn du eine der folgenden Platzierungen belegst:
Platz 1-3
Platz 4-6
Platz 7-9
alle mit mindestens 1 Beat
xXBububoyXx61 | 165 Beats | 1. Platz | |
Benchi. | 30 Beats | 2. Platz | |
Emely...sophie | 30 Beats | 3. Platz | |
!!-sonni-!! | 30 Beats | 4. Platz | |
Esvay | 25 Beats | 5. Platz | |
Firewall | 25 Beats | 6. Platz | |
xxxjulivn | 20 Beats | 7. Platz | |
flawes0wnz | 20 Beats | 8. Platz | |
J.a.y.-z | 15 Beats | 9. Platz | |
-Seng | 15 Beats | 10. Platz | |
T0WLY | 15 Beats | 11. Platz | |
DasZwitter | 15 Beats | 12. Platz | |
::G-Styler:: | 10 Beats | 13. Platz | |
ewar12 | 10 Beats | 14. Platz | |
Aiden, | 10 Beats | 15. Platz | |
Paradox | 10 Beats | 16. Platz | |
Dewo | 10 Beats | 17. Platz | |
zenori | 10 Beats | 18. Platz | |
mtv!! | 10 Beats | 19. Platz | |
Eichenherz2 | 10 Beats | 20. Platz | |
zeynep1502 | 10 Beats | 21. Platz | |
BaurechtlichNBG | 10 Beats | 22. Platz | |
Yukina | 10 Beats | 23. Platz | |
Vani | 10 Beats | 24. Platz | |
unkrextive | 10 Beats | 25. Platz | |
manuel822 | 10 Beats | 26. Platz | |
CrazyJackyCola | 10 Beats | 27. Platz | |
Quaki | 10 Beats | 28. Platz | |
MoneyGirlTotal | 10 Beats | 29. Platz | |
emely...sophie. | 10 Beats | 30. Platz | |
trippieredd | 5 Beats | 31. Platz | |
Sucram | 5 Beats | 32. Platz | |
Teilzeit. | 5 Beats | 33. Platz | |
Naruto-Boss500 | 5 Beats | 34. Platz | |
darkmika!!! | 5 Beats | 35. Platz | |
Fait-B | 5 Beats | 36. Platz | |
-ImJulian444- | 5 Beats | 37. Platz | |
mathalion | 5 Beats | 38. Platz | |
Euro | 5 Beats | 39. Platz | |
prya3224 | 5 Beats | 40. Platz | |
xXBadoXx | 5 Beats | 41. Platz | |
ThyartisMurder1 | 5 Beats | 42. Platz | |
x-..Adrian..-X | 5 Beats | 43. Platz | |
Habmusic.de | 5 Beats | 44. Platz | |
Sunshine231 | 5 Beats | 45. Platz |
Rare: XL-Zauberrohr
„Das Möbelstück macht wenig sinn.“